| Basis-Ausstattung | |
| Cloudspace | 10.000 MB |
| Monatliches Transfervolumen | unbegrenzt |
| grafische Verwaltungsoberfläche | ja |
| Dateiablage in herkömmlichen Verzeichnisstrukturen (auch über WebDAV) | ja |
| Teilen von Dateien und Ordnern mit anderen Benutzern, Gruppen oder über öffentliche URLs | ja |
| verschlüsselte Übertragung per SSL/TLS | ja |
| Synchronisation von Desktops | ja |
| Kalender (auch als CalDAV) | ja |
| Aufgabenplaner (To-Do-Listen) | ja |
| Adressbuch (auch als CardDAV) | ja |
| Musikwiedergabe (über Browser oder Ampache) | ja |
| Benutzer- und Gruppenverwaltung | ja |
| Texteditor mit Syntax-Highlighting und Code-Faltung | ja |
| Fotogalerie | ja |
| Lesezeichen-Verwaltung | ja |
| Betrachter für PDF- und OpenDocument-Dateien | ja |
| Einbindung von externen Speichern, z. B. FTP | ja |
| Vertragsgrundlagen | |
| Einrichtungsgebühr (einmalig) | EUR 10,00 (inkl. MwSt) |
| Preis je Monat | EUR 5,90 (inkl. MwSt.) |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate |
| Abrechnungszeitraum | 12 Monate |
Da die MSISP Webcloud (basierend auf Owncloud) modular aufgebaut ist, lässt sie sich durch ein Plugin-System um beliebige Funktionalitäten erweitern. Über eine offizielle Plattform auf apps.owncloud.com können Entwickler ihre Erweiterungen, sogenannte Apps, anderen Benutzern zur einfachen Installation anbieten.
Clients: